ミニカトレヤ 11月の手入れと管理 関東地区埼玉県 |
||
御覧になりたい月をクリックしてください(開かない月は準備中です) | ||
1月 | 加温・加湿 開花・らん展の多い月 | |
2月 | 加温・加湿 開花・らん展の多い月 | |
3月 | 加温・加湿 | |
4月 |
本格的成長開始
|
|
5月 | 屋外出し・遮光 | |
6月 | 屋外出し・遮光 | |
7月 | 屋外出し・遮光 | |
8月 | 屋外出し・遮光 | |
9月 | 屋外出し・遮光 | |
10月 | 室内(温室)取り込み | |
11月 | <加温・加湿の月> □加温(保温) 今月から春までは加温が管理の主体で いかに寒さを防ぐかがポイントになります。 <温度条件> ・最低温度 12〜15℃(7〜8℃) ・最高温度 24〜25℃ 常に一定ではいけない訳で昼と夜では 10℃位の温度差が欲しいのです。 この範囲をいかに保つかで工夫や苦労が 必要となります。 温室では保温効果をより高めるために、 ビニールシート等で内張り、または外張り をします。 □加湿 冬期は乾燥が激しく、暖房した室内では 30%くらいになります。これは洋らんには 湿度不足で、常時70〜80%を維持する ことが必要です。 □水やり 鉢内が乾いてからの水やりが原則です。 □植え替え 最低15℃が保てる場合には、成長株 のみ行えます。 □施肥 芽や根が生育中の株に薄い(2000倍)液肥 を月2回くらい。温度が最低15℃を保てる 場合です。 |
![]() Blc. Wakamodosa |
12月 | 加温・加湿 | |
栽培ポイントへ戻る |